Беговая дорожка CARBON T654
Вес | 54 |
---|---|
Страна | Германия |
Размер в сложенном виде (Д*Ш*В) | 96*72*141 см |
Страна изготовления | КНР |
Тип нагружения | Электрический |
Двигатель | 2.0 л.с |
Пиковая мощность двигателя | 3.6 л.с. |
Двигатель, описание | Leeson (постоянный ток) |
Макс.нагрузка | 130 кг |
Беговое полотно | 1.6 мм. |
Размер бегового полотна | 125*42 см |
Регулировка угла наклона | электрическая |
Наклон бегового полотна | 12 % |
Дека | 17 мм., двойная |
Макс. скорость | 14 км/ч |
Система амортизации | 4 амортизационные подушки (Park-IN™) + 4 стабилизирующих эластомерных блока (Guard-Rail™) + 2 цилиндрических эластомера с пружинами (Soft Springs™) |
Измерение пульса | сенсорные датчики |
Консоль | 4.9 дюймовый (12.5 см.) голубой многофункциональный LCD дисплей |
Показания консоли | время, скорость, дистанция, калории, пульс, угол наклона, жироанализатор (Body Fat), индекс массы тела (BMI) |
Кол-во программ | 13 |
Спецификации программ | ручной режим, 12 тренировочных профилей |
Статистика тренировок | нет |
Интернет | нет |
Мультимедиа | нет |
Интеграция | нет |
Язык(и) интерфейса | английский |
Комплектация тренажера | Транспортировочные ролики, Складывание |
Размер в рабочем состоянии (Д*Ш*В) | 166*72*136 см |
Оставьте отзыв
Заполните обязательные поля *.