Беговая дорожка Clear Fit Classic XT.20
Вес | 77 |
---|---|
Размер в сложенном виде (Д*Ш*В) | 92 x 87.5 x 156 см |
Тип нагружения | Электрический |
Двигатель | 3.5 л.с |
Макс.нагрузка | 160 кг |
Беговое полотно | Беговое полотно рельеф Diamond Толщина бегового полотна, мм 2 Роллеры, мм 46/46 |
Размер бегового полотна | 53.5 x 140 см |
Регулировка угла наклона | электрическая |
Наклон бегового полотна | 15 % |
Дека | 20 |
Макс. скорость | 20 км/ч |
Система амортизации | Амортизаторы SensibleCushion™ 6 Удлиненная амортизационная подушка 2 Адаптивная амортизация Suspensory cushion frame 2 |
Измерение пульса | Измерение пульса датчиками на рукоятках Измерение пульса кардиоприемник Измерение пульса кардиопояс опционально |
Консоль | Тип дисплея LCD Размер дисплея 7 Подсветка дисплея голубая Информация на дисплее английский язык Кнопки управления консолью русский язык Изменение угла наклона консоль Изменение угла наклона поручни Изменение скорости консоль Изменение скорости поручни Кнопки быстрого выбора скорости Кнопки быстрого выбора угла наклона |
Показания консоли | Время Скорость Дистанция Пульс Калории Угол наклона |
Кол-во программ | 42 |
Спецификации программ | Предустановленные программы 6 Подпрограммы 6 Пользовательская программа 2 Быстрый старт HRC 3 Всего программ 42 |
Интеграция | Наличие MP3 аудио вход Динамики 2 |
Комплектация тренажера | Транспортировочные ролики, Компенсаторы неровностей пола, Складывание |
Размер в рабочем состоянии (Д*Ш*В) | 182 x 87.5 x 141.5 см |
Оставьте отзыв
Заполните обязательные поля *.