Главная / Спортивные товары / Беговая дорожка Horizon Adventure 7 VIEWFIT
Беговая дорожка Horizon Adventure 7 VIEWFIT
Вес | 84 |
---|---|
Размер в сложенном виде (Д*Ш*В) | 193*89*138 см |
Страна изготовления | КНР |
Тип нагружения | Электрический |
Двигатель | 3.5 л.с |
Пиковая мощность двигателя | 6.3 л.с. |
Макс.нагрузка | 169 кг |
Беговое полотно | 1.6 мм. |
Размер бегового полотна | 153*51 см |
Регулировка угла наклона | электрическая |
Наклон бегового полотна | 12 % |
Дека | 18 мм. парафинированная |
Макс. скорость | 20 км/ч |
Система амортизации | Трехзонная система амортизации Variable Response Cushioning™ |
Измерение пульса | сенсорные датчики, Polar приемник |
Консоль | 7.5 - дюймовый многофункциональный LCD дисплей с голубой подсветкой |
Показания консоли | профиль, время, скорость, дистанция, калории, пульс, угол наклона, количество кругов |
Кол-во программ | 16 (в т.ч. пульсозависимая) |
Спецификации программ | ручной режим, интервалы, максимальные интервалы, снижение веса, 3 целевые (1К, 5К, 10К), шаги (5000, 10000), калории (100 Ккал, 300 Ккал, 500 Ккал) 2 пользовательские, 2 пульсозависимые (пульс по скорости, пульс по наклону) |
Статистика тренировок | есть |
Интернет | нет |
Мультимедиа | динамики объемного звучания Sonic Surround, виртуальный ландшафт Passport™ Ready |
Интеграция | Audio IN (mini-jack 3.5 mm), WI-FI |
Комплектация тренажера | Транспортировочные ролики, Компенсаторы неровностей пола, Складывание |
Размер в рабочем состоянии (Д*Ш*В) | 182*89*138 см |
Оставьте отзыв
Заполните обязательные поля *.